Nhà sản xuất các bộ phận tuabin
Sản xuất các loại tuabin hơi khác nhau, từ 5MW đến 50MW, bao gồm các thiết kế ngưng tụ, áp suất ngược và ngưng tụ lấy hơi.
Tuabin hơi phục hồi cấp thấp
Thể loại:
Máy phát điện tuabin hơi nước
Từ khóa:
Tính năng sản phẩm
● Tuabin hơi thu hồi nhiệt thải, được cơ quan chức năng liên quan khuyến nghị mạnh mẽ để áp dụng.
● Tận dụng hiệu quả hơi nước được lấy ra hoặc thải ra từ tuabin đặt chồng cũng như năng lượng nhiệt ở mức thấp trong hơi nước thải và nước nóng thải sinh ra trong một quy trình công nghiệp
● Áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, hóa chất, xi măng, luyện kim, phân bón, in ấn và nhuộm, giấy, v.v.
● Công suất lên đến 12MW
● Xây dựng hợp lý, quản trị đơn giản và nhạy bén, vận hành trơn tru.
● Hệ thống điều khiển thủy lực hoàn toàn hoặc hệ thống DEH.
● Hiệu quả tiết kiệm năng lượng đáng kinh ngạc và lợi ích kinh tế tốt, mang lại triển vọng tươi sáng cho việc tận dụng nhiệt thải ở nhiệt độ thấp hơn.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Công suất (MW) | Cửa vào số 1 | Cửa vào số 2 | |||||
Áp suất (Mpa) | Độ khô/Nhiệt độ (℃) | Lưu lượng tối đa (t/g) | Áp suất (Mpa) | Độ khô/Nhiệt độ (℃) | Lưu lượng tối đa (t/g) | |||
S1.0-0.045/0.02 | 1 | 0.045 | 0.995 | 15 | 0.02 | 0.995 | 11.8 | |
S1.0-0.3 | 1 | 0.3 |
| 200 | 12 | / | / | / |
S1.3-0.36 | 1.3 | 0.36 |
| 180 | 15 | / | / | / |
S1.5-0.14 | 1.5 | 0.14 | 0.995 | 20 | / | / | / | |
S1.5-0.16 | 1.5 | 0.16 | 0.995 | 20 | / | / | / | |
S1.5-1.7 | 1.5 | 1.7 | 240 | 15 | / | / | / | |
S1.8-1.68 | 1.8 | 1.63 | 240 | 16 | / | / | / | |
S1.8-1.68 | 1.8 | 1.63 | 240 | 16 | / | / | / | |
S1.8-1.7 | 1.8 | 1.7 | 240 | 15 | / | / | / | |
S2.6-1.08 | 2.6 | 1.08 | 0.995 | 25 | / | / | / | |
S3-0.5 | 3 | 0.5 | 0.995 | 30 | / | / | / | |
S3-0.5 | 3 | 0.5 | 230 | 50 | / | / | / | |
S3-0.5 | 3 | 0.5 | 270 | 24 | / | / | / | |
S3.9-1.08 | 3.9 | 1.08 | 0.995 | 31 | / | / | / | |
S4-0.5 | 4 | 0.5 |
| 230 | 26 | / | / | / |
S4.5-2.1 | 4.5 | 2.1 | 0.995 | 35 | / | / | / | |
S5-1.0 | 5 | 1.0 | 260 | 35 | / | / | / | |
S6-0.5 | 6 | 0.5 | 230 | 55 | / | / | / | |
S6-0.5 | 6 | 0.5 | 0.995 | 60 | / | / | / | |
S6-0.65 | 6 | 0.65 | 200 | 55 | / | / | / | |
S6-1.0 | 6 | 1.0 | 260 | 45 | / | / | / | |
S6-1.57 | 6 | 1.57 | 347 | 42 | / | / | / | |
S6-1.0 | 6 | 1.0 | 0.995 | 50 | / | / | / | |
S8-1.0 | 8 | 1.0 |
| 260 | 60 | / | / | / |
S8-1.0 | 8 | 1.0 | 0.995 | 65 | / | / | / | |
S10-0.981 | 10 | 0.981 | 300 | 75 | / | / | / | |
S10-1.0 | 10 | 1.0 | 260 | 70 | / | / | / | |
S10-1.0 | 10 | 1.0 | 0.995 | 75 | / | / | / | |
S12-1.0 | 12 | 1.0 | 0.995 | 83 | / | / | / | |
S12-1.27 | 12 | 1.27 | 0.995 | 315 | 85 | / | / | / |
Liên hệ ngay bây giờ
Cần hỗ trợ? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!
Sophia Mặt Trời
Email: sophia@qdczpower.com
Trang trước
Trang tiếp theo
Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các sản phẩm hài lòng và trở thành nhà cung cấp cũng như nhà dịch vụ đáng tin cậy trong ngành.
Thiết bị nhà máy
Cần hỗ trợ? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!
Nhập thông tin của bạn và đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Các sản phẩm khác
Một doanh nghiệp định hướng sản xuất chuyên về gia công, sản xuất và nghiên cứu phát triển các bộ phận tua-bin hơi.