Nhà sản xuất các bộ phận tuabin
Sản xuất các loại tuabin hơi khác nhau, từ 5MW đến 50MW, bao gồm các thiết kế ngưng tụ, áp suất ngược và ngưng tụ lấy hơi.
Tuabin hơi ngưng tụ chiết xuất kép
Thể loại:
Máy phát điện tuabin hơi nước
Từ khóa:
Tính năng sản phẩm
● Tuabin hơi phát điện kết hợp mới được phát triển, hoạt động như bộ phận truyền động chính trong nhà máy nhiệt điện và có phạm vi ứng dụng rộng rãi.
● Công suất lên đến 30MW, đáp ứng nhiều điều kiện đầu vào và lấy hơi khác nhau
● Điều chỉnh tương ứng cho tải nhiệt và tải điện để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng sau đó
● Vận hành dưới điều kiện ngưng tụ thẳng đứng
● Xây dựng hợp lý, quản trị nhạy bén và vận hành trơn tru
● Điều khiển thủy lực hoàn toàn
● Được vinh danh Giải thưởng Công trình Cầu Vàng Quốc gia
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Năng lượng | Đầu vào | Số 1 Chiết xuất | Số 2 Trích xuất | ||||
Áp suất (Mpa) | Nhiệt độ (℃) | Lưu lượng tối đa (t/g) | Nhấn | Lưu lượng định mức/Tối đa | Nhấn | Lưu lượng định mức/Tối đa | ||
CC7-2.35/0.981/0.588 | 7 | 2.35 | 390 | 81 | 0.981 | 15/12 | 0.588 | 35/40 |
CC12-3.43/0.981/0.196 | 15/12 | 3.43 | 435 | 128 | 0.931 | 40/50 | 0.196 | 40/60 |
CC12-3.43/0.981/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 127 | 0.931 | 40/65 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.27/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 143 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-3.43/1.57/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 128 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.67/0.785 | 15/12 | 3.43 | 435 | 158 | 1.67 | 45/55 | 0.785 | 45/55 |
CC12-4.90/0.686/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 109 | 0.687 | 40/50 | 0.294 | 30/50 |
CC12-4.90/0.785/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 121 | 0.785 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 97 | 0.931 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 15/12 | 4.90 | 435 | 122 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 15/12 | 4.90 | 470 | 135 | 0.931 | 50/80 | 0.490 | 50/80 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 35/50 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/1.27/0.490 | 15/12 | 4.90 | 470 | 140 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 40/80 |
CC12-4.90/1.57/0.490 | 15/12 | 4.90 | 435 | 115 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-4.90/1.67/0.883 | 15/12 | 4.90 | 470 | 175 | 1.67 | 30/55 | 0.883 | 50/70 |
CC12-5.88/0.981/0.490 | 15/12 | 5.88 | 470 | 123 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.931 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.981 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/1.57/0.687 | 15 | 3.43 | 435 | 146 | 1.57 | 40/60 | 0.687 | 40/60 |
CC15-4.90/0.981/0.490 | 15 | 4.90 | 435 | 145 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 60/80 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 435 | 165 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 470 | 160 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
Liên hệ ngay bây giờ
Cần hỗ trợ? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!
Sophia Mặt Trời
Email: sophia@qdczpower.com
Trang trước
Trang tiếp theo
Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các sản phẩm hài lòng và trở thành nhà cung cấp cũng như nhà dịch vụ đáng tin cậy trong ngành.
Thiết bị nhà máy
Cần hỗ trợ? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!
Nhập thông tin của bạn và đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Các sản phẩm khác
Một doanh nghiệp định hướng sản xuất chuyên về gia công, sản xuất và nghiên cứu phát triển các bộ phận tua-bin hơi.